| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | MITSUBISHI 4D34 | OEM: ME012928 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 4 320,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D34-T | OEM: ME013325/ ME014160 TEIKIN: 43605A | Alfin | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 11 230,00 |
![]() | MITSUBISHI 4D35 | OEM: ME018825 TEIKIN: 43608AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 39 590,00 |
![]() | MITSUBISHI 4D35 | OEM: ME018825 TEIKIN: 43608 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 14 040,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D35/ 4D35T | OEM: ME014693 TEIKIN: 43691AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 33 930,00 |
![]() | MITSUBISHI 4D55/ 4D56 | OEM: MD050021 TEIKIN: 43171 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 4 070,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D55/ 4D56 | OEM: MD050021 ND: 43171 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | "0,75" | 4 010,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D55/ 4D56 | OEM: MD050021 TOTO: M9110V | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 2 870,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D55T/ 4D55S | OEM: MD103308 | HZUME | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 9 160,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D55T/ 4D56T | OEM: MD103308 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 9 160,00 |





